廠家指導價:
99.380-199.800萬
[]團購最低價: | []歷史最低價: |
生產廠商:奔馳(進口) | 發動機: 3.5 V、5.5 V |
變速箱: 自動變速箱(AT) | 車體結構: 硬頂敞篷車 |
3.5 V 272匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
奔馳奔馳SL級 2004款 奔馳 SL 350 | 124.900萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
5.5 V 388匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2004款 奔馳 SL 500 | 151.200萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2008款 奔馳 SL 500 | 198.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2010款 奔馳 SL 500 | 198.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2011款 奔馳 SL 500 Grand Edition | 199.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.5 V 316匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2008款 奔馳 SL 350 | 139.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2010款 奔馳 SL 350 | 146.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2011款 奔馳 SL 350 Grand Edition | 149.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.0 V 231匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2010款 奔馳 SL 300 | 119.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2011款 奔馳 SL 300 Grand Edition | 119.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.5 V 306匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2013款 奔馳 SL 350 時尚型 | 122.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2013款 奔馳 SL 350 豪華運動型 | 154.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.0 V 333匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2016款 SL 400 時尚型 | 106.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳奔馳SL級 2016款 SL 400 豪華運動型 | 130.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.0 V 367匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奔馳奔馳SL級 2017款 SL 400 | 99.380萬 | 89.00萬 | 79.50萬 | 詢價 團購 對比 |
奔馳奔馳SL級 2018款 SL 400 傾情特別版 | 120.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奔馳(進口)奔馳SL級團購報名:
輕松三步團好車
奔馳(進口)奔馳SL級圖片:
其他圖片
奔馳(進口)全部車系
奔馳(進口)奔馳SL級全國優惠報價更多>>
奔馳(進口)奔馳SL級汽車團購活動更多>>
推薦近期車展更多>>
模特美女欣賞更多>>
"奔馳Sl系列 \"sl\"代表兩項屬性--sporty(運動化)和light(輕量化)。這也的確成為了奔馳SL級雙門跑車的追求目標。sl系列的傳奇始于1954年的\"鷗翼\"300 sl。
七速自動變速箱
七速自動變速箱的7個前進檔使換檔距離比以往更短。而在降檔的時候,多重降檔功能允許跳檔,從而使每個檔位元的加速都更為強勁。 七速自動變速箱在SL 350和SL 500車型上是標準裝備。這兩款車型還可以選裝新款的運動型七速自動變速箱,這種變速箱在方向盤后側分別安裝了兩個手動換檔桿。換低檔時保持換檔桿上的壓力將觸發自動選檔的最佳加速功能。
懸掛系統
SL 350的主動懸掛控制可以把啟動和制動時的車身晃動降到最低。這套系統裝有10個監視車輛狀態的感測器,可以減弱轉彎時車輛的橫向晃動。現在可選裝的“運動型”反應更靈敏,懸掛指紋更穩固,側傾角度更小。所有這些不僅成就了更具動感的駕駛體驗,也提高了安全性能— 比如,在高速行駛時的避讓。同時,更直接的速度感應動力轉向也會使駕駛者受益匪淺。"
友情鏈接